Size Guide
Sunsuit Overalls, Shortalls, Men
Hip | |
XXS | 32"-33" |
XS | 34"-35" |
S | 36"-37" |
M | 38"-39" |
L | 40"-41" |
XL | 42"-43" |
XXL | 44"-45" |
3XL | 46"-47" |
4XL | 48"-49" |
5XL | 50"-51" |
6XL | 52"-53" |
7XL | 54"-55" |
Custom measurements accepted.
Shorts Set
Tops
Chest | Length | |
S | 32-34" | 13" |
M | 34-36" | 13" |
L | 37" | 14" |
Shorts
Waist | Hip | Length | |
S | 23-25" | 34-36" | 12.5" |
M | 26-28" | 37-39" | 13.5" |
L | 29-30" | 40" | 13.5" |
Don't hesitate to reach out if you have any concern/s.
Updated 02.14.2022